Files
VixenchromaWebSite/html/img/favicon.svg

1423 lines
64 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:v="https://svgstorm.com"
viewBox = "0 0 1440 1440"
width="1440"
height="1440">
<g fill="None" fill-opacity="0.0" stroke="#000000" stroke-opacity="0.00" stroke-width="0.3"><path d="
M 0.00 1440.00
L 1440.00 1440.00
L 1440.00 0.00
L 0.00 0.00
L 0.00 1440.00
M 360.00 120.00
C 360.00 150.00 360.00 180.00 360.00 210.00
C 370.00 210.00 380.00 210.00 390.00 210.00
C 390.00 200.00 390.00 190.00 390.00 180.00
C 400.00 180.00 410.00 180.00 420.00 180.00
C 420.00 170.00 420.00 160.00 420.00 150.00
C 440.00 150.00 460.00 150.00 480.00 150.00
C 480.00 160.00 480.00 170.00 480.00 180.00
C 490.00 180.00 500.00 180.00 510.00 180.00
C 510.00 210.00 510.00 240.00 510.00 270.00
C 520.00 270.00 530.00 270.00 540.00 270.00
C 540.00 290.00 540.00 310.00 540.00 330.00
C 550.00 330.00 560.00 330.00 570.00 330.00
C 570.00 340.00 570.00 350.00 570.00 360.00
C 590.00 360.00 610.00 360.00 630.00 360.00
C 630.00 370.00 630.00 380.00 630.00 390.00
C 650.00 390.00 670.00 390.00 690.00 390.00
C 688.90 382.52 691.47 377.76 690.00 370.00 C 688.53 362.24 692.24 358.55 700.00 360.00 C 707.76 361.46 712.51 358.91 720.00 360.00
C 720.00 370.00 720.00 380.00 720.00 390.00
C 770.00 390.00 820.00 390.00 870.00 390.00
C 870.00 370.00 870.00 350.00 870.00 330.00
C 880.00 330.00 890.00 330.00 900.00 330.00
C 900.00 340.00 900.00 350.00 900.00 360.00
C 910.00 360.00 920.00 360.00 930.00 360.00
C 930.00 350.00 930.00 340.00 930.00 330.00
C 940.00 330.00 950.00 330.00 960.00 330.00
C 960.00 310.00 960.00 290.00 960.00 270.00
C 970.00 270.00 980.00 270.00 990.00 270.00
C 990.00 250.00 990.00 230.00 990.00 210.00
C 980.00 210.00 970.00 210.00 960.00 210.00
C 960.00 180.00 960.00 150.00 960.00 120.00
C 970.00 120.00 980.00 120.00 990.00 120.00
C 990.00 140.00 990.00 160.00 990.00 180.00
C 1000.00 180.00 1010.00 180.00 1020.00 180.00
C 1020.00 170.00 1020.00 160.00 1020.00 150.00
C 1040.00 150.00 1060.00 150.00 1080.00 150.00
C 1080.00 160.00 1080.00 170.00 1080.00 180.00
C 1090.00 180.00 1100.00 180.00 1110.00 180.00
C 1110.00 190.00 1110.00 200.00 1110.00 210.00
C 1120.00 210.00 1130.00 210.00 1140.00 210.00
C 1140.00 230.00 1140.00 250.00 1140.00 270.00
C 1150.00 270.00 1160.00 270.00 1170.00 270.00
C 1170.00 290.00 1170.00 310.00 1170.00 330.00
C 1180.00 330.00 1190.00 330.00 1200.00 330.00
C 1200.00 350.00 1200.00 370.00 1200.00 390.00
C 1210.00 390.00 1220.00 390.00 1230.00 390.00
C 1230.00 350.00 1230.00 310.00 1230.00 270.00
C 1240.00 270.00 1250.00 270.00 1260.00 270.00
C 1260.00 260.00 1260.00 250.00 1260.00 240.00
C 1270.00 240.00 1280.00 240.00 1290.00 240.00
C 1290.00 310.00 1290.00 380.00 1290.00 450.00
C 1270.00 450.00 1250.00 450.00 1230.00 450.00
C 1230.00 470.00 1230.00 490.00 1230.00 510.00
C 1220.00 510.00 1210.00 510.00 1200.00 510.00
C 1200.00 530.00 1200.00 550.00 1200.00 570.00
C 1210.00 570.00 1220.00 570.00 1230.00 570.00
C 1230.00 580.00 1230.00 590.00 1230.00 600.00
C 1220.00 600.00 1210.00 600.00 1200.00 600.00
C 1200.00 610.00 1200.00 620.00 1200.00 630.00
C 1210.00 630.00 1220.00 630.00 1230.00 630.00
C 1230.00 640.00 1230.00 650.00 1230.00 660.00
C 1240.00 660.00 1250.00 660.00 1260.00 660.00
C 1260.00 690.00 1260.00 720.00 1260.00 750.00
C 1270.00 750.00 1280.00 750.00 1290.00 750.00
C 1290.00 740.00 1290.00 730.00 1290.00 720.00
C 1300.00 720.00 1310.00 720.00 1320.00 720.00
C 1319.92 712.65 1320.10 705.35 1320.00 698.00 C 1319.90 690.65 1320.19 682.25 1320.00 675.00 C 1319.81 667.75 1318.09 658.90 1327.00 660.00 C 1335.91 661.10 1341.40 659.17 1350.00 660.00
C 1350.00 710.00 1350.00 760.00 1350.00 810.00
C 1340.00 810.00 1330.00 810.00 1320.00 810.00
C 1320.00 820.00 1320.00 830.00 1320.00 840.00
C 1310.00 840.00 1300.00 840.00 1290.00 840.00
C 1290.01 870.00 1290.00 900.00 1290.00 930.00
C 1270.00 930.00 1250.00 930.00 1230.00 930.00
C 1230.00 940.00 1230.00 950.00 1230.00 960.00
C 1200.00 960.00 1170.00 960.00 1140.00 960.00
C 1140.00 980.00 1140.00 1000.00 1140.00 1020.00
C 1120.00 1020.00 1100.00 1020.00 1080.00 1020.00
C 1080.00 1040.00 1080.00 1060.00 1080.00 1080.00
C 1070.00 1080.00 1060.00 1080.00 1050.00 1080.00
C 1050.00 1060.00 1050.00 1040.00 1050.00 1020.00
C 1040.00 1020.00 1030.00 1020.00 1020.00 1020.00
C 1020.00 1050.00 1020.00 1080.00 1020.00 1110.00
C 1000.00 1110.00 980.00 1110.00 960.00 1110.00
C 960.00 1120.00 960.00 1130.00 960.00 1140.00
C 950.00 1140.00 940.00 1140.00 930.00 1140.00
C 930.00 1160.00 930.00 1180.00 930.00 1200.00
C 920.00 1200.00 910.00 1200.00 900.00 1200.00
C 900.00 1210.00 900.00 1220.00 900.00 1230.00
C 880.00 1230.00 860.00 1230.00 840.00 1230.00
C 840.00 1240.00 840.00 1250.00 840.00 1260.00
C 820.00 1260.00 800.00 1260.00 780.00 1260.00
C 780.00 1250.00 780.00 1240.00 780.00 1230.00
C 790.00 1230.00 800.00 1230.00 810.00 1230.00
C 810.00 1200.00 810.00 1170.00 810.00 1140.00
C 770.00 1140.00 730.00 1140.00 690.00 1140.00
C 690.00 1170.00 690.00 1200.00 690.00 1230.00
C 700.00 1230.00 710.00 1230.00 720.00 1230.00
C 720.00 1240.00 720.00 1250.00 720.00 1260.00
C 700.00 1260.00 680.00 1260.00 660.00 1260.00
C 660.00 1250.00 660.00 1240.00 660.00 1230.00
C 640.00 1230.00 620.00 1230.00 600.00 1230.00
C 600.00 1210.00 600.00 1190.00 600.00 1170.00
C 590.00 1170.00 580.00 1170.00 570.00 1170.00
C 570.00 1160.00 570.00 1150.00 570.00 1140.00
C 560.00 1140.00 550.00 1140.00 540.00 1140.00
C 540.00 1130.00 540.00 1120.00 540.00 1110.00
C 530.00 1110.00 520.00 1110.00 510.00 1110.00
C 510.00 1070.00 510.00 1030.00 510.00 990.00
C 500.00 990.00 490.00 990.00 480.00 990.00
C 480.00 1020.00 480.00 1050.00 480.00 1080.00
C 470.00 1080.00 460.00 1080.00 450.00 1080.00
C 450.00 1060.00 450.00 1040.00 450.00 1020.00
C 440.00 1020.00 430.00 1020.00 420.00 1020.00
C 420.00 1010.00 420.00 1000.00 420.00 990.00
C 410.00 990.00 400.00 990.00 390.00 990.00
C 390.00 980.00 390.00 970.00 390.00 960.00
C 380.00 960.00 370.00 960.00 360.00 960.00
C 360.00 990.00 360.00 1020.00 360.00 1050.00
C 350.00 1050.00 340.00 1050.00 330.00 1050.00
C 330.00 1010.00 330.00 970.00 330.00 930.00
C 310.00 930.00 290.00 930.00 270.00 930.00
C 270.00 920.00 270.00 910.00 270.00 900.00
C 250.00 900.00 230.00 900.00 210.00 900.00
C 210.00 880.00 210.00 860.00 210.00 840.00
C 200.00 840.00 190.00 840.00 180.00 840.00
C 180.00 830.00 180.00 820.00 180.00 810.00
C 170.00 810.00 160.00 810.00 150.00 810.00
C 150.00 780.00 150.00 750.00 150.00 720.00
C 160.00 720.00 170.00 720.00 180.00 720.00
C 180.00 740.00 180.00 760.00 180.00 780.00
C 190.00 780.00 200.00 780.00 210.00 780.00
C 210.00 770.00 210.00 760.00 210.00 750.00
C 220.00 750.00 230.00 750.00 240.00 750.00
C 240.00 730.00 240.00 710.00 240.00 690.00
C 230.00 690.00 220.00 690.00 210.00 690.00
C 209.88 677.36 210.16 665.74 210.00 653.00 C 209.84 640.26 210.29 627.98 210.00 615.00 C 209.71 602.02 210.64 591.57 210.00 578.00 C 209.36 564.43 229.99 571.69 240.00 570.00
C 240.00 600.00 240.00 630.00 240.00 660.00
C 250.00 660.00 260.00 660.00 270.00 660.00
C 270.00 650.00 270.00 640.00 270.00 630.00
C 280.00 630.00 290.00 630.00 300.00 630.00
C 300.00 600.00 300.00 570.00 300.00 540.00
C 290.00 540.00 280.00 540.00 270.00 540.00
C 268.90 532.52 271.47 527.76 270.00 520.00 C 268.53 512.24 272.24 508.54 280.00 510.00 C 287.76 511.46 292.51 508.91 300.00 510.00
C 300.00 480.00 300.00 450.00 300.00 420.00
C 290.00 420.00 280.00 420.00 270.00 420.00
C 269.92 412.65 270.10 405.35 270.00 398.00 C 269.90 390.65 270.19 382.25 270.00 375.00 C 269.81 367.75 268.09 358.90 277.00 360.00 C 285.91 361.10 291.40 359.17 300.00 360.00
C 300.00 350.00 300.00 340.00 300.00 330.00
C 310.00 330.00 320.00 330.00 330.00 330.00
C 330.00 310.00 330.00 290.00 330.00 270.00
C 340.00 270.00 350.00 270.00 360.00 270.00
C 360.00 260.00 360.00 250.00 360.00 240.00
C 350.00 240.00 340.00 240.00 330.00 240.00
C 330.00 200.00 330.00 160.00 330.00 120.00
C 340.00 120.00 350.00 120.00 360.00 120.00
M 270.00 240.00
C 270.00 280.00 270.00 320.00 270.00 360.00
C 260.00 360.00 250.00 360.00 240.00 360.00
C 240.00 320.00 240.00 280.00 240.00 240.00
C 250.00 240.00 260.00 240.00 270.00 240.00
M 690.00 300.00
C 690.00 320.00 690.00 340.00 690.00 360.00
C 680.00 360.00 670.00 360.00 660.00 360.00
C 660.00 340.00 660.00 320.00 660.00 300.00
C 670.00 300.00 680.00 300.00 690.00 300.00
M 210.00 390.00
C 210.00 450.00 210.00 510.00 210.00 570.00
C 190.00 570.00 170.00 570.00 150.00 570.00
C 150.00 550.00 150.00 530.00 150.00 510.00
C 160.00 510.00 170.00 510.00 180.00 510.00
C 180.00 470.00 180.00 430.00 180.00 390.00
C 190.00 390.00 200.00 390.00 210.00 390.00
M 270.00 450.00
C 270.00 470.00 270.00 490.00 270.00 510.00
C 260.00 510.00 250.00 510.00 240.00 510.00
C 240.00 490.00 240.00 470.00 240.00 450.00
C 250.00 450.00 260.00 450.00 270.00 450.00
M 1290.00 540.00
C 1290.00 560.00 1290.00 580.00 1290.00 600.00
C 1280.00 600.00 1270.00 600.00 1260.00 600.00
C 1260.00 580.00 1260.00 560.00 1260.00 540.00
C 1270.00 540.00 1280.00 540.00 1290.00 540.00
M 1350.00 570.00
C 1350.00 580.00 1350.00 590.00 1350.00 600.00
C 1341.16 598.70 1337.35 601.73 1328.00 600.00 C 1318.65 598.27 1319.49 607.47 1320.00 615.00 C 1320.51 622.53 1319.75 629.46 1320.00 637.00 C 1320.25 644.54 1319.81 652.43 1320.00 660.00
C 1310.00 660.00 1300.00 660.00 1290.00 660.00
C 1289.92 652.65 1290.10 645.35 1290.00 638.00 C 1289.90 630.65 1290.19 622.25 1290.00 615.00 C 1289.81 607.75 1288.09 598.90 1297.00 600.00 C 1305.91 601.10 1311.40 599.17 1320.00 600.00
C 1320.00 590.00 1320.00 580.00 1320.00 570.00
C 1330.00 570.00 1340.00 570.00 1350.00 570.00 Z"/>
</g>
<g fill="None" fill-opacity="0.0" stroke="#DC3061" stroke-opacity="1.00" stroke-width="0.3"><path d="
M 360.00 120.00
C 350.00 120.00 340.00 120.00 330.00 120.00
C 330.00 160.00 330.00 200.00 330.00 240.00
C 340.00 240.00 350.00 240.00 360.00 240.00
C 360.00 250.00 360.00 260.00 360.00 270.00
C 350.00 270.00 340.00 270.00 330.00 270.00
C 330.00 290.00 330.00 310.00 330.00 330.00
C 320.00 330.00 310.00 330.00 300.00 330.00
C 300.00 340.00 300.00 350.00 300.00 360.00
C 291.40 359.17 285.91 361.10 277.00 360.00 C 268.09 358.90 269.81 367.75 270.00 375.00 C 270.19 382.25 269.90 390.65 270.00 398.00 C 270.10 405.35 269.92 412.65 270.00 420.00
C 280.00 420.00 290.00 420.00 300.00 420.00
C 300.00 450.00 300.00 480.00 300.00 510.00
C 292.51 508.91 287.76 511.46 280.00 510.00 C 272.24 508.54 268.53 512.24 270.00 520.00 C 271.47 527.76 268.90 532.52 270.00 540.00
C 280.00 540.00 290.00 540.00 300.00 540.00
C 300.00 570.00 300.00 600.00 300.00 630.00
C 290.00 630.00 280.00 630.00 270.00 630.00
C 270.00 640.00 270.00 650.00 270.00 660.00
C 260.00 660.00 250.00 660.00 240.00 660.00
C 240.00 630.00 240.00 600.00 240.00 570.00
C 229.99 571.69 209.36 564.43 210.00 578.00 C 210.64 591.57 209.71 602.02 210.00 615.00 C 210.29 627.98 209.84 640.26 210.00 653.00 C 210.16 665.74 209.88 677.36 210.00 690.00
C 220.00 690.00 230.00 690.00 240.00 690.00
C 240.00 710.00 240.00 730.00 240.00 750.00
C 230.00 750.00 220.00 750.00 210.00 750.00
C 210.00 760.00 210.00 770.00 210.00 780.00
C 200.00 780.00 190.00 780.00 180.00 780.00
C 180.00 760.00 180.00 740.00 180.00 720.00
C 170.00 720.00 160.00 720.00 150.00 720.00
C 150.00 750.00 150.00 780.00 150.00 810.00
C 160.00 810.00 170.00 810.00 180.00 810.00
C 180.00 820.00 180.00 830.00 180.00 840.00
C 190.00 840.00 200.00 840.00 210.00 840.00
C 210.00 860.00 210.00 880.00 210.00 900.00
C 230.00 900.00 250.00 900.00 270.00 900.00
C 270.00 910.00 270.00 920.00 270.00 930.00
C 290.00 930.00 310.00 930.00 330.00 930.00
C 330.00 970.00 330.00 1010.00 330.00 1050.00
C 340.00 1050.00 350.00 1050.00 360.00 1050.00
C 360.00 1020.00 360.00 990.00 360.00 960.00
C 370.00 960.00 380.00 960.00 390.00 960.00
C 390.00 970.00 390.00 980.00 390.00 990.00
C 400.00 990.00 410.00 990.00 420.00 990.00
C 420.00 1000.00 420.00 1010.00 420.00 1020.00
C 430.00 1020.00 440.00 1020.00 450.00 1020.00
C 450.00 1040.00 450.00 1060.00 450.00 1080.00
C 460.00 1080.00 470.00 1080.00 480.00 1080.00
C 480.00 1050.00 480.00 1020.00 480.00 990.00
C 490.00 990.00 500.00 990.00 510.00 990.00
C 510.00 1030.00 510.00 1070.00 510.00 1110.00
C 520.00 1110.00 530.00 1110.00 540.00 1110.00
C 540.00 1120.00 540.00 1130.00 540.00 1140.00
C 550.00 1140.00 560.00 1140.00 570.00 1140.00
C 570.00 1150.00 570.00 1160.00 570.00 1170.00
C 580.00 1170.00 590.00 1170.00 600.00 1170.00
C 600.00 1190.00 600.00 1210.00 600.00 1230.00
C 620.00 1230.00 640.00 1230.00 660.00 1230.00
C 660.00 1240.00 660.00 1250.00 660.00 1260.00
C 680.00 1260.00 700.00 1260.00 720.00 1260.00
C 720.00 1250.00 720.00 1240.00 720.00 1230.00
C 710.00 1230.00 700.00 1230.00 690.00 1230.00
C 690.00 1200.00 690.00 1170.00 690.00 1140.00
C 730.00 1140.00 770.00 1140.00 810.00 1140.00
C 810.00 1170.00 810.00 1200.00 810.00 1230.00
C 800.00 1230.00 790.00 1230.00 780.00 1230.00
C 780.00 1240.00 780.00 1250.00 780.00 1260.00
C 800.00 1260.00 820.00 1260.00 840.00 1260.00
C 840.00 1250.00 840.00 1240.00 840.00 1230.00
C 860.00 1230.00 880.00 1230.00 900.00 1230.00
C 900.00 1220.00 900.00 1210.00 900.00 1200.00
C 910.00 1200.00 920.00 1200.00 930.00 1200.00
C 930.00 1180.00 930.00 1160.00 930.00 1140.00
C 940.00 1140.00 950.00 1140.00 960.00 1140.00
C 960.00 1130.00 960.00 1120.00 960.00 1110.00
C 980.00 1110.00 1000.00 1110.00 1020.00 1110.00
C 1020.00 1080.00 1020.00 1050.00 1020.00 1020.00
C 1030.00 1020.00 1040.00 1020.00 1050.00 1020.00
C 1050.00 1040.00 1050.00 1060.00 1050.00 1080.00
C 1060.00 1080.00 1070.00 1080.00 1080.00 1080.00
C 1080.00 1060.00 1080.00 1040.00 1080.00 1020.00
C 1100.00 1020.00 1120.00 1020.00 1140.00 1020.00
C 1140.00 1000.00 1140.00 980.00 1140.00 960.00
C 1170.00 960.00 1200.00 960.00 1230.00 960.00
C 1230.00 950.00 1230.00 940.00 1230.00 930.00
C 1250.00 930.00 1270.00 930.00 1290.00 930.00
C 1290.00 900.00 1290.01 870.00 1290.00 840.00
C 1300.00 840.00 1310.00 840.00 1320.00 840.00
C 1320.00 830.00 1320.00 820.00 1320.00 810.00
C 1330.00 810.00 1340.00 810.00 1350.00 810.00
C 1350.00 760.00 1350.00 710.00 1350.00 660.00
C 1341.40 659.17 1335.91 661.10 1327.00 660.00 C 1318.09 658.90 1319.81 667.75 1320.00 675.00 C 1320.19 682.25 1319.90 690.65 1320.00 698.00 C 1320.10 705.35 1319.92 712.65 1320.00 720.00
C 1310.00 720.00 1300.00 720.00 1290.00 720.00
C 1290.00 730.00 1290.00 740.00 1290.00 750.00
C 1280.00 750.00 1270.00 750.00 1260.00 750.00
C 1260.00 720.00 1260.00 690.00 1260.00 660.00
C 1250.00 660.00 1240.00 660.00 1230.00 660.00
C 1230.00 650.00 1230.00 640.00 1230.00 630.00
C 1220.00 630.00 1210.00 630.00 1200.00 630.00
C 1200.00 620.00 1200.00 610.00 1200.00 600.00
C 1210.00 600.00 1220.00 600.00 1230.00 600.00
C 1230.00 590.00 1230.00 580.00 1230.00 570.00
C 1220.00 570.00 1210.00 570.00 1200.00 570.00
C 1200.00 550.00 1200.00 530.00 1200.00 510.00
C 1210.00 510.00 1220.00 510.00 1230.00 510.00
C 1230.00 490.00 1230.00 470.00 1230.00 450.00
C 1250.00 450.00 1270.00 450.00 1290.00 450.00
C 1290.00 380.00 1290.00 310.00 1290.00 240.00
C 1280.00 240.00 1270.00 240.00 1260.00 240.00
C 1260.00 250.00 1260.00 260.00 1260.00 270.00
C 1250.00 270.00 1240.00 270.00 1230.00 270.00
C 1230.00 310.00 1230.00 350.00 1230.00 390.00
C 1220.00 390.00 1210.00 390.00 1200.00 390.00
C 1200.00 370.00 1200.00 350.00 1200.00 330.00
C 1190.00 330.00 1180.00 330.00 1170.00 330.00
C 1170.00 310.00 1170.00 290.00 1170.00 270.00
C 1160.00 270.00 1150.00 270.00 1140.00 270.00
C 1140.00 250.00 1140.00 230.00 1140.00 210.00
C 1130.00 210.00 1120.00 210.00 1110.00 210.00
C 1110.00 200.00 1110.00 190.00 1110.00 180.00
C 1100.00 180.00 1090.00 180.00 1080.00 180.00
C 1080.00 170.00 1080.00 160.00 1080.00 150.00
C 1060.00 150.00 1040.00 150.00 1020.00 150.00
C 1020.00 160.00 1020.00 170.00 1020.00 180.00
C 1010.00 180.00 1000.00 180.00 990.00 180.00
C 990.00 160.00 990.00 140.00 990.00 120.00
C 980.00 120.00 970.00 120.00 960.00 120.00
C 960.00 150.00 960.00 180.00 960.00 210.00
C 970.00 210.00 980.00 210.00 990.00 210.00
C 990.00 230.00 990.00 250.00 990.00 270.00
C 980.00 270.00 970.00 270.00 960.00 270.00
C 960.00 290.00 960.00 310.00 960.00 330.00
C 950.00 330.00 940.00 330.00 930.00 330.00
C 930.00 340.00 930.00 350.00 930.00 360.00
C 920.00 360.00 910.00 360.00 900.00 360.00
C 900.00 350.00 900.00 340.00 900.00 330.00
C 890.00 330.00 880.00 330.00 870.00 330.00
C 870.00 350.00 870.00 370.00 870.00 390.00
C 820.00 390.00 770.00 390.00 720.00 390.00
C 720.00 380.00 720.00 370.00 720.00 360.00
C 712.51 358.91 707.76 361.46 700.00 360.00 C 692.24 358.55 688.53 362.24 690.00 370.00 C 691.47 377.76 688.90 382.52 690.00 390.00
C 670.00 390.00 650.00 390.00 630.00 390.00
C 630.00 380.00 630.00 370.00 630.00 360.00
C 610.00 360.00 590.00 360.00 570.00 360.00
C 570.00 350.00 570.00 340.00 570.00 330.00
C 560.00 330.00 550.00 330.00 540.00 330.00
C 540.00 310.00 540.00 290.00 540.00 270.00
C 530.00 270.00 520.00 270.00 510.00 270.00
C 510.00 240.00 510.00 210.00 510.00 180.00
C 500.00 180.00 490.00 180.00 480.00 180.00
C 480.00 170.00 480.00 160.00 480.00 150.00
C 460.00 150.00 440.00 150.00 420.00 150.00
C 420.00 160.00 420.00 170.00 420.00 180.00
C 410.00 180.00 400.00 180.00 390.00 180.00
C 390.00 190.00 390.00 200.00 390.00 210.00
C 380.00 210.00 370.00 210.00 360.00 210.00
C 360.00 180.00 360.00 150.00 360.00 120.00
M 690.00 450.00
C 690.00 480.00 690.00 510.00 690.00 540.00
C 680.00 540.00 670.00 540.00 660.00 540.00
C 660.00 510.00 660.00 480.00 660.00 450.00
C 670.00 450.00 680.00 450.00 690.00 450.00
M 570.00 510.00
C 570.00 530.00 570.00 550.00 570.00 570.00
C 560.00 570.00 550.00 570.00 540.00 570.00
C 540.00 550.00 540.00 530.00 540.00 510.00
C 550.00 510.00 560.00 510.00 570.00 510.00
M 810.00 570.00
C 810.00 580.00 810.00 590.00 810.00 600.00
C 800.00 600.00 790.00 600.00 780.00 600.00
C 780.00 590.00 780.00 580.00 780.00 570.00
C 790.00 570.00 800.00 570.00 810.00 570.00
M 1110.00 570.00
C 1110.00 590.00 1110.00 610.00 1110.00 630.00
C 1100.00 630.00 1090.00 630.00 1080.00 630.00
C 1080.00 610.00 1080.00 590.00 1080.00 570.00
C 1090.00 570.00 1100.00 570.00 1110.00 570.00
M 1140.00 630.00
C 1140.00 670.00 1140.00 710.00 1140.00 750.00
C 1130.00 750.00 1120.00 750.00 1110.00 750.00
C 1109.88 737.36 1110.16 725.74 1110.00 713.00 C 1109.84 700.26 1110.29 687.98 1110.00 675.00 C 1109.71 662.02 1110.64 651.57 1110.00 638.00 C 1109.36 624.43 1129.99 631.69 1140.00 630.00
M 540.00 660.00
C 540.00 670.00 540.00 680.00 540.00 690.00
C 550.00 690.00 560.00 690.00 570.00 690.00
C 570.00 700.00 570.00 710.00 570.00 720.00
C 580.00 720.00 590.00 720.00 600.00 720.00
C 600.00 710.00 600.00 700.00 600.00 690.00
C 610.00 690.00 620.00 690.00 630.00 690.00
C 630.00 680.00 630.00 670.00 630.00 660.00
C 650.00 660.00 670.00 660.00 690.00 660.00
C 690.00 670.00 690.00 680.00 690.00 690.00
C 680.00 690.00 670.00 690.00 660.00 690.00
C 660.00 700.00 660.00 710.00 660.00 720.00
C 650.00 720.00 640.00 720.00 630.00 720.00
C 630.00 730.00 630.00 740.00 630.00 750.00
C 620.00 750.00 610.00 750.00 600.00 750.00
C 600.00 760.00 600.00 770.00 600.00 780.00
C 610.00 780.00 620.00 780.00 630.00 780.00
C 630.00 790.00 630.00 800.00 630.00 810.00
C 640.00 810.00 650.00 810.00 660.00 810.00
C 660.00 820.00 660.00 830.00 660.00 840.00
C 670.00 840.00 680.00 840.00 690.00 840.00
C 690.00 850.00 690.00 860.00 690.00 870.00
C 670.00 870.00 650.00 870.00 630.00 870.00
C 630.00 860.00 630.00 850.00 630.00 840.00
C 620.00 840.00 610.00 840.00 600.00 840.00
C 600.00 830.00 600.00 820.00 600.00 810.00
C 590.00 810.00 580.00 810.00 570.00 810.00
C 570.00 820.00 570.00 830.00 570.00 840.00
C 560.00 840.00 550.00 840.00 540.00 840.00
C 540.00 850.00 540.00 860.00 540.00 870.00
C 520.00 870.00 500.00 870.00 480.00 870.00
C 480.00 860.00 480.00 850.00 480.00 840.00
C 490.00 840.00 500.00 840.00 510.00 840.00
C 510.00 830.00 510.00 820.00 510.00 810.00
C 520.00 810.00 530.00 810.00 540.00 810.00
C 540.00 800.00 540.00 790.00 540.00 780.00
C 550.00 780.00 560.00 780.00 570.00 780.00
C 570.00 770.00 570.00 760.00 570.00 750.00
C 560.00 750.00 550.00 750.00 540.00 750.00
C 540.00 740.00 540.00 730.00 540.00 720.00
C 530.00 720.00 520.00 720.00 510.00 720.00
C 510.00 710.00 510.00 700.00 510.00 690.00
C 500.00 690.00 490.00 690.00 480.00 690.00
C 480.00 680.00 480.00 670.00 480.00 660.00
C 500.00 660.00 520.00 660.00 540.00 660.00
M 870.00 660.00
C 870.00 670.00 870.00 680.00 870.00 690.00
C 880.00 690.00 890.00 690.00 900.00 690.00
C 900.00 700.00 900.00 710.00 900.00 720.00
C 910.00 720.00 920.00 720.00 930.00 720.00
C 930.00 710.00 930.00 700.00 930.00 690.00
C 940.00 690.00 950.00 690.00 960.00 690.00
C 960.00 680.00 960.00 670.00 960.00 660.00
C 980.00 660.00 1000.00 660.00 1020.00 660.00
C 1020.00 670.00 1020.00 680.00 1020.00 690.00
C 1010.00 690.00 1000.00 690.00 990.00 690.00
C 990.00 700.00 990.00 710.00 990.00 720.00
C 980.00 720.00 970.00 720.00 960.00 720.00
C 960.00 730.00 960.00 740.00 960.00 750.00
C 950.00 750.00 940.00 750.00 930.00 750.00
C 930.00 760.00 930.00 770.00 930.00 780.00
C 940.00 780.00 950.00 780.00 960.00 780.00
C 960.00 790.00 960.00 800.00 960.00 810.00
C 970.00 810.00 980.00 810.00 990.00 810.00
C 990.00 820.00 990.00 830.00 990.00 840.00
C 1000.00 840.00 1010.00 840.00 1020.00 840.00
C 1020.00 850.00 1020.00 860.00 1020.00 870.00
C 1000.00 870.00 980.00 870.00 960.00 870.00
C 960.00 860.00 960.00 850.00 960.00 840.00
C 950.00 840.00 940.00 840.00 930.00 840.00
C 930.00 830.00 930.00 820.00 930.00 810.00
C 920.00 810.00 910.00 810.00 900.00 810.00
C 900.00 820.00 900.00 830.00 900.00 840.00
C 890.00 840.00 880.00 840.00 870.00 840.00
C 870.00 850.00 870.00 860.00 870.00 870.00
C 850.00 870.00 830.00 870.00 810.00 870.00
C 810.00 860.00 810.00 850.00 810.00 840.00
C 820.00 840.00 830.00 840.00 840.00 840.00
C 840.00 830.00 840.00 820.00 840.00 810.00
C 850.00 810.00 860.00 810.00 870.00 810.00
C 870.00 800.00 870.00 790.00 870.00 780.00
C 880.00 780.00 890.00 780.00 900.00 780.00
C 900.00 770.00 900.00 760.00 900.00 750.00
C 890.00 750.00 880.00 750.00 870.00 750.00
C 870.00 740.00 870.00 730.00 870.00 720.00
C 860.00 720.00 850.00 720.00 840.00 720.00
C 840.00 710.00 840.00 700.00 840.00 690.00
C 830.00 690.00 820.00 690.00 810.00 690.00
C 810.00 680.00 810.00 670.00 810.00 660.00
C 830.00 660.00 850.00 660.00 870.00 660.00
M 270.00 810.00
C 270.00 820.00 270.00 830.00 270.00 840.00
C 260.00 840.00 250.00 840.00 240.00 840.00
C 240.00 830.00 240.00 820.00 240.00 810.00
C 250.00 810.00 260.00 810.00 270.00 810.00
M 1260.00 810.00
C 1260.00 830.00 1260.00 850.00 1260.00 870.00
C 1250.00 870.00 1240.00 870.00 1230.00 870.00
C 1230.00 850.00 1230.00 830.00 1230.00 810.00
C 1240.00 810.00 1250.00 810.00 1260.00 810.00
M 930.00 960.00
C 930.00 990.00 930.00 1020.00 930.00 1050.00
